<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Disabili</title>
	<atom:link href="http://www.disabili-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disabili-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:46:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SALUTE: I MASCHI PREMATURI VIVONO MENO DELLE FEMMINE</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002890.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002890.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002890.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) -  Sidney, 23 dic. -  Nonostante la sopravvivenza sia generalmente aumentata rispetto agli anni passati grazie ai progressi delle medicina, i bimbi prematuri sopravvivono meno delle bimbe. A sostenerlo e&#8217; uno studio australiano della Australian National University Medical School apparso su Pediatrics che ha rilevato che su oltre duemila bambini nati pretermine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) -  Sidney, 23 dic. -  Nonostante la sopravvivenza sia generalmente aumentata rispetto agli anni passati grazie ai progressi delle medicina, i bimbi prematuri sopravvivono meno delle bimbe. A sostenerlo e&#8217; uno studio australiano della Australian National University Medical School apparso su Pediatrics che ha rilevato che su oltre duemila bambini nati pretermine - nella 28esima settimana di gravidanza o anche prima - i maschi avevano un tasso di sopravvivenza piu&#8217; basso e una maggiore probabilita&#8217; di avere problemi neurologici a lungo termine, come cecita&#8217;, sordita&#8217; o paralisi cerebrale. Di 1.394 maschietti, il 23 per cento e&#8217; morto in ospedale rispetto al 19 per cento delle bimbe. I maschietti, inoltre, registravano un piu&#8217; alto tasso di moderata e grave &#8220;disabilita&#8217; funzionale&#8221; nell&#8217;arco dei tre anni, con una media di quasi il 20 per cento, rispetto al 12 per cento delle bambine. Non e&#8217; cosi&#8217; chiaro quale sia il motivo per cui la nascita pretermine sia piu&#8217; rischiosa per i bambini. Il cromosoma Y, che determina il sesso maschile, influisce sicuramente su alcuni fattori di salute. E &#8216;noto, ad esempio, che sono i feti maschili i piu&#8217; colpiti da aborto spontaneo. La letteratura mostra anche prove delle differenze tra i sessi nel modo in cui il cervello risponde ai danni, il che potrebbe spiegare le diversita&#8217; negli esiti neurologici. Un&#8217;altra possibilita&#8217; e&#8217; nelle differenti risposte cardiovascolari. (AGI)<br />
      red/mld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002890.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: I MASCHI PREMATURI VIVONO MENO DELLE FEMMINE</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002889.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002889.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002889.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) -  Sidney, 23 dic.  -  Nonostante la sopravvivenza sia generalmente aumentata rispetto agli anni passati grazie ai progressi delle medicina, i bimbi prematuri sopravvivono meno delle bimbe. A sostenerlo e&#8217; uno studio australiano della Australian National University Medical School apparso su Pediatrics che ha rilevato che su oltre duemila bambini nati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) -  Sidney, 23 dic.  -  Nonostante la sopravvivenza sia generalmente aumentata rispetto agli anni passati grazie ai progressi delle medicina, i bimbi prematuri sopravvivono meno delle bimbe. A sostenerlo e&#8217; uno studio australiano della Australian National University Medical School apparso su Pediatrics che ha rilevato che su oltre duemila bambini nati pretermine - nella 28esima settimana di gravidanza o anche prima - i maschi avevano un tasso di sopravvivenza piu&#8217; basso e una maggiore probabilita&#8217; di avere problemi neurologici a lungo termine, come cecita&#8217;, sordita&#8217; o paralisi cerebrale. Di 1.394 maschietti, il 23 per cento e&#8217; morto in ospedale rispetto al 19 per cento delle bimbe. I maschietti, inoltre, registravano un piu&#8217; alto tasso di moderata e grave &#8220;disabilita&#8217; funzionale&#8221; nell&#8217;arco dei tre anni, con una media di quasi il 20 per cento, rispetto al 12 per cento delle bambine. Non e&#8217; cosi&#8217; chiaro quale sia il motivo per cui la nascita pretermine sia piu&#8217; rischiosa per i bambini. Il cromosoma Y, che determina il sesso maschile, influisce sicuramente su alcuni fattori di salute. E &#8216;noto, ad esempio, che sono i feti maschili i piu&#8217; colpiti da aborto spontaneo. La letteratura mostra anche prove delle differenze tra i sessi nel modo in cui il cervello risponde ai danni, il che potrebbe spiegare le diversita&#8217; negli esiti neurologici. Un&#8217;altra possibilita&#8217; e&#8217; nelle differenti risposte cardiovascolari. (AGI)   red/mld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002889.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: BALDUZZI, SETTORE DISABILITA&#8217; VA MEGLIO PRESIDIATO</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002888.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002888.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002888.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Torino, 19 dic. - &#8220;In un tempo di risorse che sono gia&#8217; state limitate non bisogna stare in difesa, ma guardare avanti&#8221;. Lo ha detto il ministro della Salute Renato Balduzzi, intervenendo oggi a Torino al convegno &#8220;Piano sanitario regionale tra sostenibilita&#8217; e innovazione&#8221;. Il ministro ha ribadito la buona salute del servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Torino, 19 dic. - &#8220;In un tempo di risorse che sono gia&#8217; state limitate non bisogna stare in difesa, ma guardare avanti&#8221;. Lo ha detto il ministro della Salute Renato Balduzzi, intervenendo oggi a Torino al convegno &#8220;Piano sanitario regionale tra sostenibilita&#8217; e innovazione&#8221;. Il ministro ha ribadito la buona salute del servizio sanitario nazionale &#8220;nonostante le pur giuste elencazioni delle difficolta&#8217;, che non ci devono soffocare&#8221;. Il ministro Balduzzi ha poi annunciato iniziative nazionali per alcuni settori che vanno meglio presidiati dal punto di vista finanziario ed economico a partire da quello della disabilita&#8217;. (AGI)   To1/Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002888.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: BALDUZZI, TICKET PROPORZIONATI A REDDITI E FAMIGLIE</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002887.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002887.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002887.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 19 dic. - Un nuovo Patto della salute in cui la rimodulazione del ticket avvenga sulla base di tre criteri: equita&#8217;, trasparenza e omogenieita&#8217;, considerazione della composizione del nucleo familiare&#8221;. Ecco la ricetta del ministro della Salute Renato Balduzzi, spiegata in un&#8217;intervista a &#8216;La Stampa&#8217;, per reggere l&#8217;urto della cura dimagrante da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 19 dic. - Un nuovo Patto della salute in cui la rimodulazione del ticket avvenga sulla base di tre criteri: equita&#8217;, trasparenza e omogenieita&#8217;, considerazione della composizione del nucleo familiare&#8221;. Ecco la ricetta del ministro della Salute Renato Balduzzi, spiegata in un&#8217;intervista a &#8216;La Stampa&#8217;, per reggere l&#8217;urto della cura dimagrante da 8 miliardi in due anni cui sara&#8217; sottoposto il Servizio sanitario nazionale dal 2013. Con i nuovi ticket arrivera&#8217; anche un nuovo sistema di esenzioni &#8220;anche questo basato su quei tre criteri&#8221;, ha argomentato Balduzzi spiegando: &#8220;Non e&#8217; detto ad esempio che l&#8217;esenzione per patologia debba continuare a essere svincolata dal reddito. Stessa cosa per le esenzioni in base all&#8217;eta&#8217;&#8221;. Bisognera&#8217; poi prevedere, ha aggiunto, &#8220;piu&#8217; fasce di reddito calcolate in base alla composizione del nucleo familiare, considerando non solo il numero di componenti ma anche la presenza di anziani o disabili&#8221; Semplificando, &#8220;chi ha di piu&#8217; deve contribuire di piu&#8217;, chi ha meno deve pagare meno&#8221;. E sul complesso fronte della liberalizzazione dei farmaci ha sottolineato: &#8220;Serve una consultazione approfondita con tutte le categorie interessate ma e&#8217; chiaro che quello del decreto salva Italia e&#8217; solo l&#8217;avvio del discorso di liberalizzazione dei farmaci&#8221;. E ha avvertito: &#8220;E&#8217; chiaro che se le ombre della recessione fossero confermate dovremmo rivedere anche l&#8217;impianto del sistema, che a condizioni economiche costanti pero&#8217; puo&#8217; e deve essere preservato&#8221;. Infine sui Lea: &#8220;La lista al momento comprende seimila cure. Applicando il criterio dell&#8217;appropriatezza e con un lavoro di cesello facciamo uscire quelle oramai obsolete, ma entrano nuove cure per le malattie rare, la tutela della disabilita&#8217; e l&#8217;epidurale, che serve anche a contrastare l&#8217;inappropriatezza di molti parti cesarei&#8221;. (AGI)   Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002887.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: IPPOTERAPIA, DOMANI A ROMA &#8220;CAVALCANDO LA SOLIDARIETA&#8217;&#8221;</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002886.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002886.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002886.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 15 dic. - A pochi giorni dalla &#8220;Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilita&#8217;&#8221; l&#8217;Associazione Parlamentare Amici del Cavallo rinnova l&#8217;appuntamento annuale per il sostegno e l&#8217;integrazione dei diversamente abili con la manifestazione &#8220;Cavalcando la Solidarieta&#8217;&#8221;. Domani, venerdi&#8217; 16 dicembre a Piazza di Siena saranno protagonisti oltre cinquecento bambini di diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 15 dic. - A pochi giorni dalla &#8220;Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilita&#8217;&#8221; l&#8217;Associazione Parlamentare Amici del Cavallo rinnova l&#8217;appuntamento annuale per il sostegno e l&#8217;integrazione dei diversamente abili con la manifestazione &#8220;Cavalcando la Solidarieta&#8217;&#8221;. Domani, venerdi&#8217; 16 dicembre a Piazza di Siena saranno protagonisti oltre cinquecento bambini di diversi istituti scolastici di Roma e del Lazio ed i ragazzi diversamente abili del Centro di Riabilitazione Equestre Villa Buon Respiro di Viterbo che, grazie alla relazione con il cavallo e alle terapie assistite con questi meravigliosi animali, saranno in grado di accompagnare, con l&#8217;ausilio di operatori abilitati, i bambini delle scuole nella conoscenza del loro nobile &#8220;compagno&#8221; e nel &#8220;Battesimo della Sella&#8221;. A seguire, una dimostrazione di dressage eseguita da una rappresentanza delle amazzoni qualificate per i Giochi Paralimpici di Londra 2011. Chiudera&#8217; questa nona edizione il Carosello di Villa Buon Respiro - che conclude, ogni anno, anche il concorso ippico Piazza di Siena - realizzato all&#8217;unisono da cavalieri normodotati e diversamente abili. Quella con il cavallo e&#8217; una relazione che fa bene all&#8217;uomo, secondo l&#8217;Associazione parlamentare che conta quasi duecento esponenti dei vari schieramenti e che si impegna per la diffusione e la crescita di una corretta cultura equestre nel nostro Paese nonche&#8217; per la promozione dell&#8217;ippoterapia quale strumento riabilitativo: &#8220;Il cavallo rappresenta una risorsa sociale fondamentale capace di coniugare sport, salute, ambiente, storia e cultura del territorio. E&#8217; un insostituibile compagno, soprattutto in termini di relazione uomo-animale, che rende possibile superare le diversita&#8217; dovute alla disabilita&#8217;.&#8221; afferma il Presidente, il senatore Pdl Antonio Tomassini. Per una corretta relazione con l&#8217;animale e&#8217; indispensabile conoscerne le caratteristiche etologiche. &#8220;Per tale motivo&#8221; dice Tomassini. &#8220;Prima del &#8220;Battesimo della Sella&#8221; i bambini delle scuole potranno effettuare, sotto la guida di operatori qualificati, uno specifico percorso ludico-didattico finalizzato alla conoscenza del cavallo e degli equidi in generale nonche&#8217; alla promozione dell&#8217;integrazione e della salute attraverso corretti stili di vita&#8221;. L&#8217;evento si pone l&#8217;obiettivo di promuovere fattivamente l&#8217;integrazione e la socializzazione delle persone affette da patologie sempre piu&#8217; diffuse come il diabete. Con la collaborazione di partner d&#8217;eccellenza come l&#8217;UNICEF, Changing Diabetes - Diabete Italia - AID - ANIAD e Sport Senza Frontiere, &#8220;Cavalcando la Solidarieta&#8217;&#8221; intende dimostrare che corretti stili di vita possono contenere diverse patologie e che l&#8217;integrazione e&#8217; un valore cui dobbiamo fare costante riferimento. (AGI)   Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002886.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FINANZIARIA: COMMISSIONE BILANCIO,AUDIZIONE ASSOCIAZIONI DISABILI</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002885.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002885.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002885.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Cagliari, 14 dic. - La Commissione Bilancio del Consiglio regionale, presieduta da Pietro Fois, ha sentito in audizione i rappresentanti delle associazioni dei portatori di disabilita&#8217; in merito ai contenuti della manovra finanziaria 2012-2014. Pietro Puddu, presidente regionale della Fand (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con Disabilita&#8217;), e Alfio Desogus, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Cagliari, 14 dic. - La Commissione Bilancio del Consiglio regionale, presieduta da Pietro Fois, ha sentito in audizione i rappresentanti delle associazioni dei portatori di disabilita&#8217; in merito ai contenuti della manovra finanziaria 2012-2014. Pietro Puddu, presidente regionale della Fand (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con Disabilita&#8217;), e Alfio Desogus, presidente regionale della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell&#8217;Handicap) hanno espresso parere negativo alla proposta di dimezzare il contributo annuale destinato alle loro attivita&#8217;. Lo stanziamento di 50.000 euro e&#8217; stato definito &#8220;poco lungimirante&#8221;.<br />
    Puddu ha ricordato che la Fand associa circa due terzi degli oltre 30.000 invalidi sardi e che lavora per andare incontro alle loro necessita&#8217; (dal disbrigo pratiche al superamento delle difficolta&#8217; nel rapporto con le istituzioni). Hanno bisogno di essere assistiti e tutelati, ha proseguito, perche&#8217; i diritti vengano sempre garantiti attraverso il rispetto delle norme vigenti che &#8220;con grande sacrificio&#8221; sono state ottenute.<br />
    Desogus, sottolineando che le somme ricevute sono tutte spese e rendicontate, ha spiegato che, visti i risultati ottenuti, vanno rafforzate le attivita&#8217; di orientamento, di informazione, di inclusione e integrazione sociale. In particolare, ha proposto che si porti da 150 a 250 il numero dei tirocini formativi per giovani disoccupati portatori di handicap (iniziativa finora finanziata solo dallo Stato).<br />
    Puddu, ricordando che rappresenta invalidi &#8220;veri&#8221; in quanto riconosciuti ufficialmente, ha aggiunto che, soprattutto per il diritto allo studio, le associazioni sostituiscono le Stato e le amministrazioni pubbliche territoriali perche&#8217; non in grado di garantire i servizi dei quali i disabili hanno necessita&#8217;. (AGI)   Red/Cog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002885.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BILANCIO REGIONALE: VENDOLA, RISPETTA DIRITTI DI CHI NE HA MENO</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002884.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002884.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002884.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 13 dic. - In particolare, secondo Vendola in questa manovra di Bilancio &#8220;vengono confermati, con risorse nostre, i servizi legati al fondamentale diritto alla mobilita&#8217;. Talvolta con l&#8217;acronimo TPL (Trasporto Pubblico Locale, ndr) non si intende bene che stiamo parlando di milioni e milioni di viaggi di pendolari, lavoratori e lavoratrici, studenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 13 dic. - In particolare, secondo Vendola in questa manovra di Bilancio &#8220;vengono confermati, con risorse nostre, i servizi legati al fondamentale diritto alla mobilita&#8217;. Talvolta con l&#8217;acronimo TPL (Trasporto Pubblico Locale, ndr) non si intende bene che stiamo parlando di milioni e milioni di viaggi di pendolari, lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse. E se noi non avessimo deciso di intervenire, la nostra Paese sarebbe andata in tilt. Noi con risorse nostre copriamo questo una parte importante di questo servizio&#8221;.<br />
Anche il definanziamento totale del Fondo per la non-autosufficienza operato dal Governo Berlusconi, e che Vendola definisce &#8220;uno degli atti piu&#8217; disumani e volgari che vanno messi a carico della stagione berlusconiana&#8221;, trova ristoro tra le pieghe del Bilancio regionale &#8220;coprendo in questo modo - spiega Vendola - i diritti e i servizi per le persone con disabilita&#8217;, per i cittadini che vivono nella condizione della non-autosufficienza&#8221;.<br />
&#8220;In questo Bilancio - continua il Presidente della Regione Puglia - facciamo un&#8217;operazione molto importante: salviamo i bilanci delle Province&#8221;. Gli Enti Provinciali, infatti, sono a rischio di default a causa delle risorse che sono state investite per gli enti di formazione professionale, &#8220;risorse - ha ribadito Vendola - che non sono state rimborsate da Bruxelles, ragione per la quale c&#8217;e&#8217; un rischio di un immediato corto circuito. Noi salviamo i Bilanci delle Province, ci facciamo  carico di questo problema, con l&#8217;effetto di aiutare la formazione ad essere traghettata verso maggiore efficienza&#8221;.<br />
Inoltre, la Giunta ha deciso di tagliare del 5% il finanziamento a tutte le Agenzie Regionali. &#8220;E&#8217; una scelta  - ha proseguito Vendola - che serve a dare un segnale politico e a impegnare tutti noi in una lettura, che vorremmo condividere anche con il mondo sindacale, dei flussi di spesa, dei bilanci delle Agenzie. Siamo in un nuovo evo: e&#8217; cambiato il mondo, e allora noi abbiamo il dovere di implementare al massimo grado tutti i fattori di trasparenza e di condividere con gli attori sociali un&#8217;opera di spending review&#8221;.  com/Tib  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002884.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: ITALIANI INVECCHIANO, 1 SU 5 OVER 65 MA 70% SI SENTE BENE</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002883.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002883.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002883.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 13 dic. - Se l&#8217;aspettativa di vita aumenta, si legge nel rapporto, troppi sono ancora gli anni vissuti con limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; quotidiane. I differenziali che si osservano tra gli uomini e le donne tendono infatti a ridursi fortemente quando si prende in considerazione un indicatore che misura la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 13 dic. - Se l&#8217;aspettativa di vita aumenta, si legge nel rapporto, troppi sono ancora gli anni vissuti con limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; quotidiane. I differenziali che si osservano tra gli uomini e le donne tendono infatti a ridursi fortemente quando si prende in considerazione un indicatore che misura la qualita&#8217; degli anni vissuti. In particolare, in Italia nel 2007, sebbene le donne abbiano una vita media di 5,5 anni piu&#8217; elevata degli uomini (84,2 anni rispetto ai 78,7), hanno in media 6,4 anni in piu&#8217; da vivere con disabilita&#8217; (22,3 anni rispetto ai 15,9). I dati elaborati da Eurostat mostrano chiare differenze tra gli Stati membri nella speranza di vita senza disabilita&#8217;. Il valore medio europeo e&#8217; per gli uomini di 61,5 anni, tuttavia esso varia da un minimo di 52 anni in Lettonia e Slovacchia a un massimo di 71 anni in Islanda. Gli uomini italiani si caratterizzano nel quadro europeo per avere un&#8217;elevata longevita&#8217; (terzi solo dopo gli islandesi e gli svedesi), ma un valore inferiore rispetto a quello medio europeo nella percentuale degli anni vissuti liberi da disabilita&#8217; (79,6%). La speranza di vita senza disabilita&#8217; e&#8217; di 62,8 anni, valore di circa un anno superiore alla media europea. Le donne italiane si caratterizzano per avere una sopravvivenza complessiva tra le piu&#8217; alte in Europa: il valore di 84,2 anni e&#8217; piu&#8217; basso solo di quello osservato per le spagnole (84,3 anni) e per le francesi (84,9 anni); tuttavia, in forte analogia con quanto osservato negli uomini italiani, la percentuale degli anni vissuti senza limitazioni (73,5%) e&#8217; inferiore a quella europea. Nelle donne la speranza di vita libera da disabilita&#8217; e&#8217; di 61,9 anni, mentre quella Ue-27 e&#8217; di 62,3 anni. L&#8217;aspettativa di vita per un cittadino di 65 anni dell&#8217;Europa a 27 Paesi e&#8217; di 17 anni se uomo e di 20,5 anni se donna. Tuttavia, il vantaggio femminile di 3,5 anni si annulla quando si misurano gli anni senza disabilita&#8217;: un uomo e una donna di 65 anni possono contare di vivere, rispettivamente, 8,7 e 8,9 anni in assenza di limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; della vita quotidiana. In Italia le donne e gli uomini hanno la speranza di vita a 65 anni di 21,8 anni e di 18 anni e una speranza di vita senza disabilita&#8217; rispettivamente di 7,2 e 7,9 anni. (AGI)<br />
   Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002883.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: ITALIANI INVECCHIANO, 1 SU 5 OVER 65 MA 70% SI SENTE BENE</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002882.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002882.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002882.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 13 dic. - Se l&#8217;aspettativa di vita aumenta, si legge nel rapporto, troppi sono ancora gli anni vissuti con limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; quotidiane. I differenziali che si osservano tra gli uomini e le donne tendono infatti a ridursi fortemente quando si prende in considerazione un indicatore che misura la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 13 dic. - Se l&#8217;aspettativa di vita aumenta, si legge nel rapporto, troppi sono ancora gli anni vissuti con limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; quotidiane. I differenziali che si osservano tra gli uomini e le donne tendono infatti a ridursi fortemente quando si prende in considerazione un indicatore che misura la qualita&#8217; degli anni vissuti. In particolare, in Italia nel 2007, sebbene le donne abbiano una vita media di 5,5 anni piu&#8217; elevata degli uomini (84,2 anni rispetto ai 78,7), hanno in media 6,4 anni in piu&#8217; da vivere con disabilita&#8217; (22,3 anni rispetto ai 15,9). I dati elaborati da Eurostat mostrano chiare differenze tra gli Stati membri nella speranza di vita senza disabilita&#8217;. Il valore medio europeo e&#8217; per gli uomini di 61,5 anni, tuttavia esso varia da un minimo di 52 anni in Lettonia e Slovacchia a un massimo di 71 anni in Islanda. Gli uomini italiani si caratterizzano nel quadro europeo per avere un&#8217;elevata longevita&#8217; (terzi solo dopo gli islandesi e gli svedesi), ma un valore inferiore rispetto a quello medio europeo nella percentuale degli anni vissuti liberi da disabilita&#8217; (79,6%). La speranza di vita senza disabilita&#8217; e&#8217; di 62,8 anni, valore di circa un anno superiore alla media europea. Le donne italiane si caratterizzano per avere una sopravvivenza complessiva tra le piu&#8217; alte in Europa: il valore di 84,2 anni e&#8217; piu&#8217; basso solo di quello osservato per le spagnole (84,3 anni) e per le francesi (84,9 anni); tuttavia, in forte analogia con quanto osservato negli uomini italiani, la percentuale degli anni vissuti senza limitazioni (73,5%) e&#8217; inferiore a quella europea. Nelle donne la speranza di vita libera da disabilita&#8217; e&#8217; di 61,9 anni, mentre quella Ue-27 e&#8217; di 62,3 anni. L&#8217;aspettativa di vita per un cittadino di 65 anni dell&#8217;Europa a 27 Paesi e&#8217; di 17 anni se uomo e di 20,5 anni se donna. Tuttavia, il vantaggio femminile di 3,5 anni si annulla quando si misurano gli anni senza disabilita&#8217;: un uomo e una donna di 65 anni possono contare di vivere, rispettivamente, 8,7 e 8,9 anni in assenza di limitazioni severe o moderate nelle attivita&#8217; della vita quotidiana. In Italia le donne e gli uomini hanno la speranza di vita a 65 anni di 21,8 anni e di 18 anni e una speranza di vita senza disabilita&#8217; rispettivamente di 7,2 e 7,9 anni. (AGI)   Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002882.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TRASPORTI: MORRA, FINANZIEREMO GRATUITA&#8217; TESSERE DISABILI</title>
		<link>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002881.html</link>
		<comments>http://www.disabili-oggi.it/archives/0002881.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[invalidi civili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disabili-oggi.it/archives/0002881.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Pescara, 12 dic. - La Regione Abruzzo ha inserito tra le spese indispensabili della Legge finanziaria regionale il rifinanziamento della legge 44 del 2005, con la quale si sostiene la gratuita&#8217; delle tessere per autobus e treni interregionali, in favore degli invalidi civili. Lo ha annunciato l&#8217;assessore ai Trasporti, Giandonato Morra, raccogliendo l&#8217;appello [...]]]></description>
